Trendfolge– oder Momentum-Strategien lassen sich auch mit ETF umsetzen. Um diese Trends frühzeitig zu erkennen, ist eine Analyse von sehr kurzfristigen Zeiträumen angebracht.
Achtung: Der Fokus der Performancevergleiche liegt auf sehr kurzfristigen Zeiträumen. Für die langfristige Geldanlage besitzt diese Analyse keine Aussagekraft.
Anbei zunächst eine Tabelle, die den MSCI World, den währungsgesicherten MSCI World, den MSCI World Small Cap und die verschiedenen Regionen der Industrierländer (über Ausschlußverfahren) zeigt.
| Index / Anzahl ETF auf diesen Index | YTD 2026 | Perf. 6 Monate | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Monate | Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI World ex Europe Index1 ETF mit 0,35% TER | 1,50% | 5,33% | 0,95% | -0,13% | -0,52% |
| MSCI World Index25 ETF ab 0,05% TER | 1,51% | 5,49% | 0,94% | -0,33% | -0,74% |
| MSCI World Small Cap Index3 ETF ab 0,35% TER | 5,90% | 8,28% | 4,26% | -1,87% | -2,07% |
| MSCI World ex USA Index5 ETF ab 0,14% TER | 4,52% | 10,04% | 5,49% | -2,06% | -0,74% |
| MSCI World Hedged | -0,18% | 3,99% | -0,49% | -2,62% | -1,29% |
| Datenaktualisierung: 14.03.2026 | |||||
Die folgende Tabelle analysiert die Performance der einzelnen Sektoren. Gerade hier lassen sich Trends entdecken.
| Index / Anzahl ETF auf diesen Index | YTD 2026 | Perf. 6 Monate | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Monate | Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI World Energy Index2 ETF ab 0,18% TER | 27,80% | 30,80% | 26,32% | 7,92% | 2,83% |
| MSCI World Utilities Index1 ETF mit 0,25% TER | 10,47% | 15,48% | 11,11% | 4,09% | -1,08% |
| MSCI World Communication Services Index1 ETF mit 0,25% TER | 1,85% | 3,16% | 2,17% | 2,84% | -0,28% |
| MSCI World Information Technology Index2 ETF ab 0,25% TER | -2,04% | 3,47% | -4,13% | 0,34% | 1,31% |
| MSCI World Consumer Discretionary Index1 ETF mit 0,25% TER | -4,76% | -3,82% | -5,05% | -0,78% | -0,96% |
| MSCI World Health Care Index2 ETF ab 0,25% TER | 0,03% | 9,67% | 1,13% | -1,24% | -2,20% |
| MSCI World Industrials Index1 ETF mit 0,25% TER | 9,89% | 12,05% | 8,85% | -1,36% | -2,23% |
| MSCI World Consumer Staples Index1 ETF mit 0,25% TER | 8,18% | 6,61% | 7,67% | -1,93% | -2,31% |
| MSCI World Materials Index1 ETF mit 0,25% TER | 12,35% | 18,26% | 14,07% | -2,37% | -3,00% |
| MSCI World Financials Index2 ETF ab 0,25% TER | -4,38% | 0,25% | -3,00% | -3,76% | -1,92% |
| Datenaktualisierung: 14.03.2026 | |||||
Die folgende Tabelle analysiert die verschiedenen Emerging Markets-Regionen
| Index / Anzahl ETF auf diesen Index | YTD 2026 | Perf. 6 Monate | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Monate | Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI EM Asia Index3 ETF ab 0,20% TER | 10,04% | 17,81% | 12,82% | 0,27% | 4,86% |
| MSCI Emerging Markets Index16 ETF ab 0,14% TER | 9,71% | 17,42% | 11,68% | -0,30% | 3,67% |
| MSCI Emerging Markets Small Cap Index2 ETF ab 0,55% TER | 6,63% | 7,38% | 7,84% | -1,03% | 3,58% |
| MSCI EM Latin America Index1 ETF mit 0,20% TER | 16,17% | 29,25% | 16,44% | -2,89% | -0,68% |
| MSCI EM Eastern Europe ex Russia index1 ETF mit 0,50% TER | 3,21% | 17,01% | 6,73% | -4,96% | -0,44% |
| Datenaktualisierung: 14.03.2026 | |||||
Die folgende Tabelle analysiert ausgewählte Länder.
| Index / Anzahl ETF auf diesen Index | YTD 2026 | Perf. 6 Monate | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Monate | Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Korea Index1 ETF mit 0,74% TER | 38,42% | 82,77% | 48,31% | 8,19% | 12,02% |
| MSCI Taiwan Index1 ETF mit 0,74% TER | 17,53% | 27,43% | 20,14% | 3,23% | 5,22% |
| MSCI Australia Index1 ETF mit 0,50% TER | 12,37% | 10,09% | 13,49% | 2,54% | 0,88% |
| MSCI Canada Index2 ETF ab 0,33% TER | 5,90% | 15,54% | 6,68% | 2,41% | -1,14% |
| S&P 500 Index37 ETF ab 0,03% TER | 0,63% | 4,29% | -0,44% | 0,41% | -0,75% |
| MSCI Brazil Index4 ETF ab 0,25% TER | 19,62% | 31,57% | 19,73% | -1,38% | 0,49% |
| STOXX Vietnam Total Market Liquid Index | -7,01% | 1,68% | -2,06% | -2,65% | -3,59% |
| MSCI China Index6 ETF ab 0,28% TER | -1,38% | -4,92% | -1,86% | -3,05% | 3,82% |
| CAC 40 Index1 ETF mit 0,20% TER | -1,35% | 3,26% | -0,49% | -3,27% | -1,55% |
| FTSE 250 Index3 ETF ab 0,10% TER | 0,98% | 4,59% | 4,16% | -3,60% | -1,42% |
| Solactive Spain 40 Index2 ETF ab 0,30% TER | 0,96% | 15,59% | 3,70% | -3,89% | -0,81% |
| MSCI South Africa Index1 ETF mit 0,65% TER | 5,00% | 26,65% | 10,49% | -3,94% | -3,47% |
| MSCI Mexico Index1 ETF mit 0,65% TER | 9,73% | 19,15% | 9,10% | -4,91% | -4,04% |
| DAX Index10 ETF ab 0,08% TER | -3,55% | -0,39% | -2,78% | -4,94% | -2,34% |
| Nikkei 225 Index5 ETF ab 0,09% TER | 9,62% | 17,56% | 9,04% | -4,95% | 1,10% |
| MSCI India Index4 ETF ab 0,19% TER | -8,31% | -6,31% | -6,61% | -6,43% | -1,10% |
| Datenaktualisierung: 14.03.2026 | |||||
Noch mehr Analysen?
Außerdem:
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |











