Die Top100-Indizes |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Solactive Blockchain v2 Index | -33.61% | 11.88% |
MVIS Global Digital Assets Equity Index | -34.98% | 9.98% |
NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index | -26.08% | 9.48% |
WisdomTree Blockchain UCITS Index | -23.72% | 8.87% |
MSCI USA Consumer Discretionary Index | -16.20% | 8.65% |
MSCI USA Leveraged 2x Daily Index | -16.40% | 8.57% |
S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index | -16.05% | 8.27% |
alle... |
Die besten ETF-Regionen |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
USA | -7.56% | 3.91% |
Afrika | 11.66% | 3.58% |
Nordamerika | -6.69% | 3.21% |
Welt | -4.34% | 1.77% |
Japan | 4.27% | 1.04% |
Lateinamerika | 10.64% | 1.01% |
Osteuropa (ex Russland) | 27.03% | 0.91% |
alle... |
Die besten ETF-Länder |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Indien | -6.20% | 5.62% |
Vereinigte Staaten | -8.02% | 3.32% |
Kanada | 8.89% | 3.07% |
Puerto Rico | -11.43% | 3.07% |
Singapur | 3.25% | 2.42% |
Südafrika | 8.78% | 2.19% |
Tschechien | 19.87% | 1.95% |
alle... |
Die besten ETF-Sektoren |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Konsumgüter zyklisch | -13.06% | 6.39% |
Technologie | -18.56% | 6.09% |
Telekommunikationsdienstleister | 0.69% | 3.68% |
Informationstechnologie | -8.46% | 3.57% |
Energie | 5.13% | 3.35% |
Öl / Gas | 10.37% | 2.95% |
Finanzdienstleistungen | 8.95% | 2.78% |
alle... |
Die besten ETF-Themen |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Aktienfonds Kommunikation | -4.59% | 5.74% |
Aktienfonds Infrastruktur | 3.40% | 4.00% |
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien | -8.50% | 3.90% |
Aktienfonds Technologie | -13.47% | 2.90% |
Mischfonds flexibel | -3.38% | 1.74% |
Rohstofffonds gemischt | 1.52% | 1.27% |
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst | -2.20% | 1.25% |
alle... |
Beste Chance/Risiko ETF |
Perf. | Vola |
---|---|---|
1J | 1J | |
PX Index | 45.70% | 7.59% |
MSCI Singapore IM Index | 37.30% | 9.30% |
MarketVector Global Defense Industry Index | 50.52% | 10.62% |
MSCI Europe Financials ESG Screened 20-35 Select Index | 35.82% | 11.55% |
STOXX Europe 600 Telecommunications Index | 34.69% | 10.21% |
STOXX Europe 600 Banks Index | 53.18% | 17.87% |
MSCI Europe Financials Capped 35/20 Index | 38.11% | 12.88% |
alle... |